# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Bron, vernieuwing |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | God is mijn rechter |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Wind/God van de wind |
28 | ♂ | Antonio | De onschatbare |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Palm |
34 | ♂ | Liam | met de wil zo sterk als een helm |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | wolk |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | de geliefde, lieveling, vriend |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , bestuurder, heerser |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | Warring. |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | heerser van de wet |
55 | ♂ | Yaron | Zingend |
56 | ♂ | Matteo | Cadeau |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Naam |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Een thuis, verblijfsplaats |
66 | ♂ | Adrian | Afkomstig uit Adria (bij Venetië) of dofzwart/donker |
67 | ♂ | Samuel | de door God gehoorde |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Licht, Brilliance |
70 | ♂ | Elad | God is het eeuwige |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | Gekozen |
73 | ♂ | Liem | Oprecht |
74 | ♀ | Binder | Boek Binder |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | Sterkte |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | Verzoek |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | God is met ons |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | sterk en mannelijk |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Expression, idioom of dialect |
92 | ♂ | William | met de wil zo sterk als een helm |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | de beschermer, de afweerder der mannen |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | Het |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | welgevormd, schoon |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | zoon van Mars |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Van de klei woestijn |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | kordaat, constant |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Cool |
115 | ♂ | Roni | Met vreugde zang |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | vermogen |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Weinig |
122 | ♀ | Isahel | Van Eliseba, hetzij zin eed van God, of God is tevredenheid |
123 | ♂ | Roy | koning |
124 | ♂ | Aaron | de verlichte |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Hebreeuws voor "Wie is als God" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Dauw |
130 | ♂ | Tamir | Rijk, in bezit van veel dadels |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | eiland van palmen |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | stroom |
137 | ♂ | Thomas | Doopnaam. Volgens Eusebius, de naam van de discipel eigenlijk Juda (s). Thomas was een bijnaam om hem te onderscheiden van anderen die dezelfde naam had. Hij was later apostel en werd de `ongelovige Thomas ', omdat hij in eerste instantie wist niet willen zijn |
138 | ♂ | Lavan | Witte |
139 | ♂ | Jacques | hij die de hiel greep |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | Leraar |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | hij schijnt |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Beroemde gijzelaar |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | Oprecht |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | God verzoenen |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Toorts; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | kreupel |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | Leraar |
85 | ♀ | Tamar | palmboom of kruiden |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | schijnen |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Poëzie |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | een ster |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | een waterlelie |
106 | ♀ | Alma | meisje |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | steeg de bloem |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Man uit het noorden |
113 | ♀ | Amanda | beminnelijk meisje |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | God is met ons |
116 | ♀ | Hadas | bloem |
117 | ♀ | Smadar | Blossom, teken van voorjaar |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | Goud |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | Karmozijn |
127 | ♀ | Aya | ondertekenen |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Genadig; |
132 | ♀ | Lian | De jonge man, gewijd aan Jupiter |
133 | ♂ | Shelly | Clearing |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | vrouw van Isaäk en moeder van Jakob |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Uitgevonden door Astrid Lindgren |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Wit |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | God is mijn rechter |
146 | ♀ | Noga | Duidelijk |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Populairste namen per land
123456AfghanistanAlbaniëAlgerijeAmerikaAngolaArgentiniëArmeniëAustraliëAzerbeidzjanBangladeshBelgiëBoliviaBosnië-HerzegovinaBraziliëBulgarijeCanadaChileChinaColombiaCosta RicaCubaDenemarkenDominicaanse RepubliekDuitslandEcuadorEgypteEl SalvadorEngelandEstlandFilippijnenFinlandFrankrijkGriekenlandGuatemalaHondurasHongarijeIerlandIndiëIndonesiëIrakIranIsraëlItaliëJapanJordaniëKazachstanKosovoKroatiëLetlandLibanonLitouwenMacedoniëMaleisiëMarokkoMexicoMoldaviëMontenegroMozambiqueNederlandNicaraguaNoorwegenOekraïneOostenrijkPakistanPanamaParaguayPeruPolenPortugalRoemeniëRuslandSaoedi-ArabiëServiëSloveniëSlowakijeSpanjeSurinameSyriëTanzaniaThailandTsjechische RepubliekTunesiëTurkijeUruguayVenezuelaVietnamZuid-KoreaZwedenZwitserland